Composição química da bobina de aço laminada a frio
| BSE Metal Type | Nota | Composição química % | ||||
| C | E | Mn | P | S | ||
| Folha de aço laminado a frio | DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0,50 | ≤0,035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | ≤0,08 | - | ≤0,45 | ≤0,030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | ≤0,08 | - | ≤0,40 | ≤0,030 | 0.03 | |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | ≤0,01 | ≤0.10 | ≤0,30 | ≤0,025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | ≤0,01 | ≤0.10 | ≤0,30 | ≤0,025 | 0.03 | |
| Folha de aço laminado a quente | Dd51d+z (st01zr, st02zr) | ≤0.10 | - | ≤0,50 | ≤0,035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | ≤0,01 | ≤0.10 | ≤0,30 | ≤0,025 | 0.03 | |
Galvanized Aço Bobina Padrão e Grau
|
|
ASTM A653M-06A | En10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| Qualidade comercial | Cs | Dx51d+z | SGCC | G1+z |
| Estrutura de aço | SS grau 230 | S220GD+z | SCC340 | G250+z |
| SS grau 255 | S250GD+z | SCRC400 | G330+com | |
| SS grau 275 | S280GD+z | SGC440 | G350+z | |
| SS grau 340 | S320GD+z | SGC4990 | G450+z | |
| SS grau 550 | S350GD+z | SCC570 | G500+z | |
|
|
S550GD+z |
|
G550+z |